<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.comparativadebancos.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Comparativa de Bancos</title>
	
	<link>http://www.comparativadebancos.com</link>
	<description>¡Buscamos los mejores productos financieros por ti!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.comparativadebancos.com/ComparativaDeBancos" /><feedburner:info uri="comparativadebancos" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.comparativadebancos.com/ComparativaDeBancos" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.comparativadebancos.com%2FComparativaDeBancos" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.feedness.com/alta/http://feeds.comparativadebancos.com/ComparativaDeBancos" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>¡Buscamos los mejores productos financieros por ti!</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Cuenta Viviendanet de BBK</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/7tEK0SZZZJM/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-viviendanet-de-bbk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas bbk]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cuentas por internet que tiene el BBK es la cuenta viviendanet y tiene como finalidad el ahorro para adquisición o rehabilitación de nuestra vivienda habitual. Además, podremos conseguir una retribución por capital aportado y una serie de ventajas fiscales. Es importante avisar que los saldos de esta cuenta sólo los podremos destinar a la adquisición o rehabilitación de la vivienda, por lo que no admite domiciliaciones de cargo excepto los relacionados con el fin por el cual contratamos el producto. Así, el producto nos ofrece una liquidez total, por lo que podremos disponer del saldo de la libreta en el momento en que deseemos para el fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4112" src="http://cdb.comparativadebancos.com/wp-content/uploads/2010/08/cuenta-viviendanet.gif" alt="Cuenta Viviendanet de BBK cuenta viviendanet" width="75" height="75" title="Cuenta Viviendanet de BBK" />Una de las cuentas por internet que tiene el <strong><a href="http://www.comparativadebancos.com/caja-de-ahorros/bbk/">BBK</a></strong> es la <strong>cuenta <a href="https://portal.bbk.es/servlet/Satellite?pagename=Negocio_Ext/PyS/PySTemplateExt&amp;c=PyS&amp;cid=1193228489173&amp;localizador=%231151483568755%231151483568530&amp;hizkuntza=_cast&amp;idVolver=1151483568530&amp;tipoVolver=Page&amp;subtype=CuentasVista">viviendanet</a> </strong>y tiene<strong> como finalidad el ahorro para adquisición o rehabilitación de nuestra vivienda habitual</strong>. Además, podremos conseguir una retribución por capital aportado y una serie de ventajas fiscales.</p>
<p>Es importante avisar que los saldos de esta cuenta sólo los podremos destinar a la adquisición o rehabilitación de la vivienda, por lo que no admite domiciliaciones de cargo excepto los relacionados con el fin por el cual contratamos el producto.</p>
<p>Así, el <a href="http://www.comparativadebancos.com/cuentas/cuentas-vivienda/">producto</a> nos ofrece una liquidez total, por lo que podremos disponer del saldo de la libreta en el momento en que deseemos para el fin concreto que tenga que ver con la vivienda. No cobra ninguna comisión por apuntes contables y consultas de saldos y movimientos.</p>
<p>Como máximo, podremos tener abierta la cuenta 7 años en Navarra, 6 en Bizkaia y 4 en el resto de España. Tendrá una retribución por saldo, es decir,<strong> hasta los 2.999,99 € se nos retribuirá al 50% euribor</strong> a 1 año; si tenemos <strong>entre 3.000 € y 29.999,99 € la retribución será del 60% euribor</strong> a 1 año, y; si tenemos <strong>más de 30.000 € se nos ingresará una retribución equivalente al 70% euribor </strong>1 año.</p>
<img src="http://www.comparativadebancos.com/?ak_action=api_record_view&id=4111&type=feed" alt="Cuenta Viviendanet de BBK "  title="Cuenta Viviendanet de BBK" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComparativaDeBancos/~4/7tEK0SZZZJM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-viviendanet-de-bbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-viviendanet-de-bbk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuenta-viviendanet-de-bbk</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hipoteca Online de BBVA</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/FUgL23O5w7g/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/hipoteca-online-de-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas bbva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ofertas más importantes de la campaña “Ven a BBVA” es el de la Hipoteca Online, un producto hipotecario donde el principal atractivo es que si llevamos la hipoteca a esta entidad nos regalan 2.000 €. El préstamo, además, no tiene comisión de apertura y el tipo de interés es bastante atractivo, Euribor + 0,49% si cumplimos una serie de condiciones. Si no, el diferencial subirá hasta un 0,79%. Las condiciones a cumplir son una serie de productos que contratar. Para conseguir el diferencial bajo tendremos que domiciliar la nómina en el BBVA, contratar un seguro vivienda, un seguro de protección de pagos, una tarjeta de créditos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4083" src="http://cdb.comparativadebancos.com/wp-content/uploads/2010/08/hipoteca-online2.gif" alt="Hipoteca Online de BBVA hipoteca online2" width="49" height="52" title="Hipoteca Online de BBVA" />Una de las ofertas más importantes de la campaña <strong>“Ven a BBVA”</strong> es el de la <strong>Hipoteca <a href="https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/esp/segmento/particulares/necesidades/financia/hipotecas/index.jsp">Online</a></strong>, un producto hipotecario donde el principal atractivo es que si llevamos la hipoteca a esta entidad <strong>nos regalan 2.000 €</strong>.</p>
<p>El préstamo, además, no tiene comisión de apertura y el tipo de interés es bastante atractivo, <strong>Euribor + 0,49%</strong> si cumplimos una serie de condiciones. Si no, el diferencial subirá hasta un 0,79%.</p>
<p>Las condiciones a cumplir son una serie de productos que contratar. Para conseguir el diferencial bajo tendremos que domiciliar la nómina en el <strong><a href="http://www.comparativadebancos.com/bancos/bbva/">BBVA</a></strong>, contratar un seguro vivienda, un seguro de protección de pagos, una tarjeta de créditos y un plan de pensiones.</p>
<p>La hipoteca estará disponible para todas aquellas viviendas que tengan más de 150.000 € a pagar. El BBVA se hará cargo de hasta el 80% del valor de tasación.</p>
<p>Además, también nos permite pagar en una cuota hasta un 30% más baja durante los primeros años y adaptable a lo largo del préstamo, con la posibilidad, interesante, de optar por tipos fijos durante los periodos que elijamos.</p>
<p>Además, podremos suspender la cuota de la hipoteca hasta dos veces año y un máximo de 10 veces. La bonificación de 2.000 € está sujeto a la permanencia y vinculación mínima de la nómina, junto al resto de cosas a contratar.</p>
<p>Así, es una propuesta tan sólo disponible para subrogación. Se podrá contratar hasta el 30 de septiembre.</p>
<img src="http://www.comparativadebancos.com/?ak_action=api_record_view&id=4080&type=feed" alt="Hipoteca Online de BBVA "  title="Hipoteca Online de BBVA" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComparativaDeBancos/~4/FUgL23O5w7g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparativadebancos.com/hipoteca-online-de-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.comparativadebancos.com/hipoteca-online-de-bbva/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hipoteca-online-de-bbva</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Depósito Banco Popular al 4,5% TAE</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/8cWLdyx9Zqk/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/deposito-banco-popular-45-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular ha calentado el final de las vacaciones con un depósito bancario al 4,5% TAE que retoma la guerra de depósitos comenzada a finales del primer trimestre de 2010. Este depósito del Banco Popular al 4,5% TAE a 12 meses parece que no tendrá ningún tipo de vinculación pero según apunta un lector de los gurús habrá que abrir una cuenta con una comisión de 40€. El producto todavía no ha sido anunciado en su web, donde sólo podemos ver el depósito gasol al 3,75% TAE, aunque son muchísimas las páginas que se han hecho eco de esta noticia en los últimos días. He estado mirando en rankia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banco Popular ha calentado el final de las vacaciones con un depósito bancario al 4,5% TAE que retoma la <a href="http://www.comparativadebancos.com/guerra-de-depositos-la-cosa-promete/">guerra de depósitos</a> comenzada a finales del primer trimestre de 2010.</p>
<p>Este depósito del Banco Popular al 4,5% TAE a 12 meses parece que no tendrá ningún tipo de vinculación pero según <a href="http://www.gurusblog.com/archives/banco-popular-deposito/28/08/2010/">apunta un lector de los gurús</a> habrá que abrir una cuenta con una comisión de 40€.</p>
<p>El producto todavía no ha sido anunciado en su web, donde sólo podemos ver el depósito gasol al 3,75% TAE, aunque son muchísimas las <a href="http://www.google.com/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=banco+popular+4,5+tae">páginas que se han hecho eco de esta noticia</a> en los últimos días.</p>
<p>He estado mirando en <a href="http://www.rankia.com/blog/mejores-depositos/545608-banco-popular-rompe-mercado-depositos?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Rankia+(Rankia:+Titulares)&amp;utm_content=Twitter&amp;goback=.gde_2959674_member_28373457">rankia</a> y parece que nadie está seguro todavía de esta oferta aunque si la comisión es de 40€ sólo merecerá la pena para depósitos de una gran cantidad de dinero.</p>
<p><strong>¿Alguno de vosotros es cliente del Popular y puede confirmarlo?</strong> Si tenéis el contrato estaremos encantados de revisarlo como ya hicimos con el <a href="http://www.comparativadebancos.com/deposito-4-santander/">depósito del santander al 4%</a>.</p>
<img src="http://www.comparativadebancos.com/?ak_action=api_record_view&id=4114&type=feed" alt="Depósito Banco Popular al 4,5% TAE "  title="Depósito Banco Popular al 4,5% TAE" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComparativaDeBancos/~4/8cWLdyx9Zqk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparativadebancos.com/deposito-banco-popular-45-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.comparativadebancos.com/deposito-banco-popular-45-tae/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deposito-banco-popular-45-tae</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/hEwgmWinlWo/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-de-interes-variable-de-banco-caminos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas banco caminos]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas banco caminos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cuentas remuneradas de Banco Caminos es la Cuenta de Interés Variable, una cuenta que remunerará todos aquellos saldos que estén a más de 2.000 €. La liquidación de intereses es trimestral sobre el saldo medio. Si tenemos de 2.000 € a 6.000 € conseguiremos un 0,10% de bonificación; si estamos entre los 6.000 € y los 60.000 € un 0,20%, y; si nuestro dinero supera los 60.000 € conseguiremos una rentabilidad del 0,30%. Se puede contratar en cualquier sucursal de la entidad y le podremos asociar una tarjeta de débito y crédito. Además, como en muchas cuentas remuneradas, no tiene comisión alguna de administración y mantenimiento. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4079" src="http://cdb.comparativadebancos.com/wp-content/uploads/2010/08/banco-caminos.gif" alt="Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos banco caminos" width="185" height="72" title="Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos" />Una de las<a href="http://www.comparativadebancos.com/cuentas/cuentas-remuneradas/"> cuentas remuneradas</a> de <strong>Banco Caminos </strong>es la <strong>Cuenta de Interés <a href="http://www.bancocaminos.es/BCGeneral/secciones/997257/Cuenta-de-Interes-Variable.html">Variable</a></strong>, una cuenta que remunerará todos aquellos saldos que estén a <strong>más de 2.000 €</strong>. La liquidación de intereses es trimestral sobre el saldo medio.</p>
<p>Si tenemos <strong>de 2.000 € a 6.000 € </strong>conseguiremos un <strong>0,10%</strong> de bonificación; si estamos<strong> entre los 6.000 € y los 60.000 € un 0,20%</strong>, y; si nuestro dinero supera los <strong>60.000 € c</strong>onseguiremos una rentabilidad del <strong>0,30%</strong>.</p>
<p>Se puede contratar en cualquier sucursal de la entidad y le podremos asociar una tarjeta de débito y crédito. Además, como en muchas cuentas remuneradas, no tiene comisión alguna de administración y mantenimiento.</p>
<p>La verdad es que no posee mucho interés este producto.</p>
<img src="http://www.comparativadebancos.com/?ak_action=api_record_view&id=4078&type=feed" alt="Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos "  title="Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComparativaDeBancos/~4/hEwgmWinlWo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-de-interes-variable-de-banco-caminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.comparativadebancos.com/cuenta-de-interes-variable-de-banco-caminos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuenta-de-interes-variable-de-banco-caminos</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Depósito 18 de CAI</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/ahbeb-iLAtc/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/deposito-18-de-cai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bonzal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos A Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Cajas Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo 18 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Caja Inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos 18 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos caja inmaculada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ofertas de Caja Inmaculada (CAI) es el Depósito 18, una imposición a largo plazo donde nuestro dinero se revalorizará durante 18 meses. La retribución del producto es de un 2,64% TAE y una de sus ventajas es que podremos disponer del dinero antes de su vencimiento, eso sí, la cancelación anticipada siempre será bajo penalización de que se nos liquidará al 1% nominal. También ofrece la posibilidad de que los intereses se nos abonarán antes del vencimiento. No es exclusivo para los clientes antiguos de CAI, por lo que a quien le interese el producto puede contratarlo como cliente nuevo. No es un mal producto aunque tampoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4077" src="http://cdb.comparativadebancos.com/wp-content/uploads/2010/08/CAI.jpeg" alt="Depósito 18 de CAI " width="147" height="147" title="Depósito 18 de CAI" />Una de las ofertas de<strong> Caja Inmaculada (CAI)</strong> es el <strong>Depósito 18</strong>, una imposición a largo plazo donde nuestro dinero se revalorizará durante 18 meses.</p>
<p>La retribución del <a href="http://www.cai.es/paginas/paginafinal.asp?idNodo=1964">producto</a> es de un <strong>2,64% TAE</strong> y una de sus ventajas es que podremos disponer del dinero antes de su vencimiento, eso sí, la cancelación anticipada siempre será bajo penalización de que se nos liquidará al 1% nominal.</p>
<p>También ofrece la posibilidad de que los intereses se nos abonarán antes del vencimiento. No es exclusivo para los clientes antiguos de <strong><a href="http://www.comparativadebancos.com/tarjeta-cai-business/">CAI</a></strong>, por lo que a quien le interese el producto puede contratarlo como cliente nuevo.</p>
<p>No es un mal producto aunque tampoco el mejor, se mantiene en un nivel mediocre.</p>
<img src="http://www.comparativadebancos.com/?ak_action=api_record_view&id=4076&type=feed" alt="Depósito 18 de CAI "  title="Depósito 18 de CAI" /><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ComparativaDeBancos/~4/ahbeb-iLAtc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparativadebancos.com/deposito-18-de-cai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category domain="http://rss.financialcontent.com/stocksymbol">CAI</category><feedburner:origLink>http://www.comparativadebancos.com/deposito-18-de-cai/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deposito-18-de-cai</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Productos publicados: no todo es lo que parece</title>
		<link>http://feeds.comparativadebancos.com/~r/ComparativaDeBancos/~3/3-e2_6lhcU4/</link>
		<comments>http://www.comparativadebancos.com/productos-publicados-no-todo-es-lo-que-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[banc]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capitales]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[los contratos]]></category>
		<category><![CDATA[recibos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparativadebancos.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Toca revisar los productos publicados últimamente, ya que como se comenta en &#8220;Cuentas de Ahorros: Busca y Compara&#8220;, para poder beneficiarnos de rendimientos elevados debemos comparar diferentes productos. Es importante tener en cuenta las comisiones, especialmente para capitales reducidos, pues una comisión de mantenimiento anual de 12€ para un saldo medio de 1.000€ supone una penalización de un 1,2%, por lo que es más rentable tenerlo en una cuenta de rentabilidad cero y comisión nula que en una que ofrezca un 1% y nos suponga 12€ anuales. Si añadimos que además nos podemos encontrar conceptos disfrazados para evitar el uso de la palabra comisión, es necesario sentarse a mirar detenidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4109" src="http://cdb.comparativadebancos.com/wp-content/uploads/2010/08/182201_lens.jpg" alt="Mirando con lupa" width="300" height="225" title="Productos publicados: no todo es lo que parece" />Toca revisar los productos publicados últimamente, ya que como se comenta en &#8220;<a href="http://www.comparativadebancos.com/cuentas-de-ahorros-busca-y-compara">Cuentas de Ahorros: Busca y Compara</a>&#8220;, para poder beneficiarnos de rendimientos elevados debemos comparar diferentes productos. <strong>Es importante tener en cuenta las comisiones</strong>, especialmente para capitales reducidos, pues una comisión de mantenimiento anual de 12€ para un saldo medio de 1.000€ supone una penalización de un 1,2%, por lo que es más rentable tenerlo en una cuenta de rentabilidad cero y comisión nula que en una que ofrezca un 1% y nos suponga 12€ anuales. Si añadimos que además <strong>nos podemos encontrar conceptos disfrazados</strong> para evitar el uso de la palabra comisión, es necesario sentarse a mirar detenidamente los folletos, los contratos y hacer números.</p>
<p>Al margen de lo anterior, se han ido publicando <strong>depósitos estructurados con fondos. ¿Cómo se analizan?</strong> Intentaré aportar un granito de arena, pero primero vamos por el tema de las cuentas, las comisiones, los depósitos y los disfraces.<span id="more-4108"></span></p>
<h3>Cuentas</h3>
<p>En esta tónica de &#8220;<strong>ganar sin hacer nada</strong>&#8221; algo a tener en cuenta son las <strong>cuentas nómina</strong> como la de <a href="http://www.comparativadebancos.com/cuenta-nomina-azul-de-ibanesto">iBanesto</a> o <a href="http://www.ingdirect.es/html/cuentas/nomina/cuenta_nomina.asp?seccion=1&amp;subseccion=4">ING</a>, que ofrecen la devolución de parte de los gastos domiciliados de luz, agua y gas. Aunque un 2 o un 3% no sea gran cosa, si se tiene en cuenta que es a cambio de nada, es bastante interesante, aunque solo suponga unos 2€ al mes. Hay que considerar que si establecemos transferencias automáticas de salida de las cuentas nómina pueden acarrear una comisión, como es el caso de iBanesto, por lo que nuevamente recuerdo que es necesario leer todos los puntos del contrato. Otra ventaja es que el hecho de domiciliar la nómina suele ir acompañado de una tarjeta de débito -o crédito- asociada sin comisiones, por lo que al descuento en los recibos domiciliados podemos añadir el coste de la tarjeta.</p>
<p>Se puede elaborar un ejemplo con la <a href="http://www.comparativadebancos.com/cuentamas-de-banco-sabadell-atlantico">CuentaMAS del Banc Sabadell</a>, que permite domiciliar la nómina y ofrece múltiples ventajas como transferencias gratuitas, tarjetas variadas, bonificaciones en seguros&#8230; eso sí, <strong>pagando 6,25€ al mes, es decir, 75€ al año</strong>. Dado que hay otras entidades que ofrecen transferencias gratuitas y tarjetas por 0€, podemos considerar que los 75€ anuales van destinados a cuestiones &#8220;no-financieras&#8221;. Si sabemos que vamos a utilizarlas, puede ser una gran inversión, pero de lo contrario quizá nos sea más rentable acudir a las cuentas nómina &#8220;normales&#8221;. Respecto a los seguros que ofrece con contratos extra, <strong>personalmente</strong>, considero que las cuestiones bancarias las han de llevar bancos y las cuestiones de seguros&#8230; las compañías de seguros.</p>
<p>Hay muchas alternativas para huir de las comisiones, que son uno de los mayores enemigos de los patrimonios pequeños. Normalmente <strong>se ofrecen productos exentos de comisión para &#8220;menores de 26&#8243; aunque productos estándar pueden ofrecer mejores condiciones</strong>. Un posible ejemplo es la <a href="http://www.comparativadebancos.com/cuenta-joven-bancaja">cuenta Joven de Bancaja</a>, bastante interesante, pero no tanto como el paquete que ofrece <a href="https://www.tubancaja.es/">tuBancaja</a> a cambio de operar por internet, algo que no es un problema para menores de 26.</p>
<h3>Depósitos</h3>
<p>Respecto a los depósitos publicados, siguen triunfando los estructurados, mientras que los depósitos clásicos a plazo fijo casi carecen de interés.</p>
<p>Por un lado se ha publicado el <a href="http://www.comparativadebancos.com/e-deposito-de-caja-de-avila">e-depósito de Caja Avila</a>, con TAEs que van del 2,50% a 3 meses al 3,50% a un año no es un mal depósito, no obstante, al igual que la <a href="http://portada.cajadeavila.es/cajadeavila/servlet/Producto?accion=obtener&amp;idseccion=6&amp;idproducto=43">e-cuenta</a> disponible, requiere hacerse cliente de &#8220;Caja Avila Electrónica&#8221; en una oficina física de Caja Avila. Vale la pena comentar que la comisión de cancelación es el 4% nominal sobre el capital reintegrado y por el tiempo que queda hasta vencimiento, eso sí, limitado a los intereses devengados.</p>
<p>Otro depósito publicado es el <a href="http://www.comparativadebancos.com/deposito-claro-de-banco-popular-2">Depósito Claro de Banco Popular</a>. Merece especial mención ya que según anuncia &#8220;sin añadidos que enturbien su rentabilidad&#8221; y establece que &#8220;No existe comisión por cancelación anticipada&#8221; <strong>y sigue:</strong> &#8220;en caso de cancelación anticipada de este depósito la retribución del mismo pasará a ser de 0,75 % Nominal Anual&#8221;. Menos mal que se trata de un depósito <em>claro</em>, porque afirmar que no tiene comisión de cancelación anticipada mientras se baja el interés del 3,16% al 0,75% nominal es un tanto peculiar, dado que dicha penalización es una comisión del 2,41%. Lo que lo <em>enturbia</em> es que esa frase abre la puerta a que el comercial se limite a decir que &#8220;no tiene comisión de cancelación&#8221; sin hablar de la penalización, práctica poco decorosa pero no necesariamente inexistente, al <a href="http://www.gurusblog.com/archives/bbva-participaciones-preferentes-peligro/13/12/2008/">escándalo de las participaciones preferentes</a> me remito.</p>
<h3>Depósitos combinados con fondos</h3>
<p>Respecto a estructurados e híbridos, enlazando con <a href="http://www.comparativadebancos.com/invirtiendo-los-ahorros-parte-ii/">el comentario sobre Fondos de Inversión</a> del otro día, aparecen el <a href="http://www.comparativadebancos.com/renovacion-del-solbank-deposito-plus">Solbank Depósito Plus</a> y el <a href="http://www.comparativadebancos.com/combinacion-6-de-caixa-galicia">Depósito Combinación 6% de Caixa Galicia</a>. A la hora de analizar estas combinaciones es necesario acudir a varias herramientas. Centraré el análisis en el de Caixa Galicia, si bien el protocolo se puede seguir para otros bancos.</p>
